『개인회생 신청비용』
채 권 자 | 법원비용 |
부채증명서 |
소계 |
수임료 |
총 합계 | ||
인지대 | 송달료 | 계 | |||||
1 | 27,000 | 93,600 | 120,600 | 10,000 | 130,600 | 1,000,000 | 1,130,600 |
2 | 27,000 | 135,200 | 162,200 | 20,000 | 182,200 | 1,000,000 | 1,182,200 |
3 | 27,000 | 176,800 | 203,800 | 30,000 | 233,800 | 1,000,000 | 1,233,800 |
4 | 27,000 | 218,400 | 245,400 | 40,000 | 285,400 | 1,170,000 | 1,455,400 |
5 | 27,000 | 260,000 | 287,000 | 50,000 | 337,000 | 1,340,000 | 1,677,000 |
6 | 27,000 | 301,600 | 328,600 | 60,000 | 388,600 | 1,510,000 | 1,898,600 |
7 | 27,000 | 343,200 | 370,200 | 70,000 | 440,200 | 1,680,000 | 2,120,200 |
8 | 27,000 | 384,800 | 411,800 | 80,000 | 491,800 | 1,850,000 | 2,341,800 |
9 | 27,000 | 426,400 | 453,400 | 90,000 | 543,400 | 2,020,000 | 2,563,400 |
10 | 27,000 | 468,000 | 495,000 | 100,000 | 595,000 | 2,190,000 | 2,785,000 |
11 | 27,000 | 509,600 | 536,600 | 110,000 | 646,600 | 2,360,000 | 3,006,600 |
12 | 27,000 | 551,200 | 578,200 | 120,000 | 698,200 | 2,530,000 | 3,228,200 |
13 | 27,000 | 592,800 | 619,800 | 130,000 | 749,800 | 2,700,000 | 3,449,800 |
14 | 27,000 | 634,400 | 661,400 | 140,000 | 801,400 | 2,870,000 | 3,671,400 |
15 | 27,000 | 676,000 | 703,000 | 150,000 | 853,000 | 3,040,000 | 3,893,000 |
16 | 27,000 | 717,600 | 744,600 | 160,000 | 904,600 | 3,210,000 | 4,114,600 |
17 | 27,000 | 759,200 | 786,200 | 170,000 | 956,200 | 3,380,000 | 4,336,200 |
18 | 27,000 | 800,800 | 827,800 | 180,000 | 1,007,800 | 3,550,000 | 4,557,800 |
19 | 27,000 | 842,400 | 869,400 | 190,000 | 1,059,400 | 3,720,000 | 4,779,400 |
20 | 27,000 | 884,000 | 911,000 | 200,000 | 1,111,000 | 3,890,000 | 5,001,000 |
*송달료 계산하는 방법 : (송달료 8회 × 채권수) + 송달료 10회
예) 1회송달료 5,200원, 채권자 10명 기준 : (41,600×10)+52,000 = 468,000원